Renta Fija CER/UVA
El fondo tiene como objetivo obtener un rendimiento por encima de la inflación, con un nivel de volatilidad moderado. A tal fin invierte principalmente en instrumentos de renta fija ajustables por CER y UVA.
December 2022
Últimos 3 Meses: Oct 2022 - Nov 2022 - Dec 2022 -
Desde 03-01-2022 Hasta 30-12-2022
Último año: Desde 03-01-2022 Hasta 30-12-2022
| Rendimientos | 1M | 3M | YTD | 12M | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 7,21% | 17,33% | 0,42% | 77,64% | 53,13% | 90,07% |
| Clase B | 7,25% | 17,46% | 0,42% | 78,45% | 53,80% | 90,74% |
| Clase C | 7,25% | 17,44% | 0,42% | 78,30% | 53,59% | 90,59% |
Datos a la Fecha
30-12-2022
| Agente de Administración | BACS Adm. de Activos SGFCI |
| Agente de Custodia | BACS |
| Calificación | AA- |
| Honorarios Clase A* | 2.85% |
| Honorarios Clase B* | 2,3500% |
| Honorarios Clase C* | 2,430% |
| Plazo de Acreditación de Rescates | 48 hs |
| Suscripción Mínima | $1.000 |
| Comisión de Suscripción/ Rescate |
0,00% |
| *Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. | |
| Patrimonio ($) | $2.645.337.952 |
| Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes) | |
| Clase A | $5.025,488 |
| Clase B | $5.872,597 |
| Clase C | $5.087,843 |
| (Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes). | |
| Duration | 0,71 años |
| Código Bloomberg | - |
| Letras Estado Nacional CER Vto 20-ene-23 | 26,11% |
| Letras Estado Nacional CER Vto 17-feb-23 | 19,40% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 25-mar-23 | 9,96% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 09-nov-26 | 9,33% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 25-mar-24 | 7,71% |
| ON CT Barragán UVA Vto 04-jun-24 | 5,72% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 31-dic-33 | 5,51% |
| ON FCA UVA Vto 16-dic-23 | 4,17% |
| ON Albanesi UVA Vto 07-nov-23 | 2,50% |
| ON YPF UVA Vto 26-ago-24 | 1,67% |
Información de Contacto:
Tucumán 1 - Piso 19 - Oficina B (C1049AAA) CABA - Argentina
torontotrust.com.ar
Teléfono: +54 11 4329 4267
informacion@torontotrust.com.ar