Renta Fija Flexible
El fondo tiene como objetivo la apreciación de capital con un nivel de volatilidad intermedio. Invierte en activos de renta fija con un enfoque flexible en cuanto a estrategias y un manejo muy activo.
December 2022
Últimos 3 Meses: Oct 2022 - Nov 2022 - Dec 2022 -
Desde 03-01-2022 Hasta 30-12-2022
Último año: Desde 03-01-2022 Hasta 30-12-2022
El fondo cambio su estrategia el 27/04/2022
| Rendimientos | 1M | 3M | YTD | 12M | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 7,56% | 23,97% | 0,89% | 63,34% | 28,69% | 96,61% |
| Clase B | 7,60% | 24,09% | 0,89% | 63,99% | 29,20% | 97,40% |
| Clase C | 7,59% | 24,09% | 0,89% | 63,95% | 29,17% | 97,35% |
| Agente de Administración | BACS Adm. de Activos SASGFCI |
| Agente de Custodia | BACS |
| Calificación | A |
| Honorarios Clase A* | 2,550000% |
| Honorarios Clase B* | 2,150000% |
| Honorarios Clase C* | 2,180000% |
| Honorarios Clase D* | 0,550000% |
| Plazo de Acreditación de Rescates | 48 hs |
| Suscripción Mínima | $1.000 |
| Comisión de Suscripción/ Rescate |
0,00% |
| *Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. | |
| Patrimonio ($) | $16.946.572.065 |
| Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes) | |
| Clase A | $22.397,700 |
| Clase B | $47.369,670 |
| Clase C | $23.100,068 |
| Clase D | $1.523,883 |
| (Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes). | |
| Duration | 1,79 años |
| Código Bloomberg | - |
| CPD Dólar Linked | 38,08% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-jul-41 | 12,27% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Fija Vto 09-ene-38 | 4,20% |
| Letras Estado Nacional CER Vto 17-feb-23 | 3,90% |
| ON Cresud Badlar Vto 23-feb-24 | 3,82% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 09-nov-26 | 3,77% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 29-feb-24 | 3,38% |
| ON Irsa Dólar Linked Vto 26-ago-24 | 2,76% |
| CEDEAR JHONSON & JOHNSON 6.95% 01/09/2029 | 2,45% |
| Títulos Públicos Estado Nacional FIJA Vto 17-oct-23 | 2,36% |
BACS Administradora de activos S.A.S.G.F.C.I: Todos los derechos reservados. Buenos Aires, Argentina.Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, ni Banco Hipotecario S.A. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y Banco Hipotecario S.A. se encuentran impedidas por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.