Renta Fija Dólar Linked
El objetivo del fondo es proporcionar al inversor un instrumento de cobertura, invirtiendo principalmente en activos ligados a la evolución del tipo de cambio. Ofrece la posibilidad de invertir en activos denominados en dólares y pagaderos en pesos mediante suscripción/rescate en pesos, tales como Obligaciones Negociables Dólar Linked e instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos con cobertura de Futuros de Dólar.
February 2023
Últimos 3 Meses: Dec 2022 - Jan 2023 - Feb 2023 -
Desde 02-01-2023 Hasta 28-02-2023
Último año: Desde 02-03-2022 Hasta 28-02-2023
| Rendimientos | 1M | 3M | YTD | 12M | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | - | 19,34% | 11,43% | 81,69% | - | 24,53% |
| Clase B | 7,05% | 19,46% | 11,51% | 82,42% | - | 25,03% |
| Clase C | 7,05% | 19,45% | 11,50% | 82,38% | - | 25,00% |
Datos a la Fecha
28-02-2023
| Agente de Administración | BACS Adm. de Activos SASGFCI |
| Agente de Custodia | BACS |
| Calificación | A+ |
| Honorarios Clase A* | 2,800000% |
| Honorarios Clase B* | 2,350000% |
| Honorarios Clase C* | 2,380000% |
| Plazo de Acreditación de Rescates | 48 hs |
| Suscripción Mínima | $1.000 |
| Comisión de Suscripción/ Rescate |
0,00% |
| *Honorarios anuales como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo. | |
| Patrimonio ($) | $2.287.812.937 |
| Valor cuotaparte (cada mil cuotapartes) | |
| Clase A | $3.463,362 |
| Clase B | $18.663,292 |
| Clase C | $3.581,060 |
| (Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión. Valor cada mil cuotapartes). | |
| Duration | 0,75 años |
| Código Bloomberg | - |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 29-sep-23 | 14,89% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 30-abr-24 | 12,68% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 31-jul-23 | 10,35% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 29-feb-24 | 9,55% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 28-abr-23 | 6,85% |
| Letras Estado Nacional A Descuento Vto 31-mar-23 | 6,61% |
| CPD Dólar Linked | 5,45% |
| Títulos Públicos Estado Nacional Dólar Linked Vto 30-jun-23 | 4,32% |
| Títulos Públicos Estado Nacional CER Vto 25-mar-23 | 3,10% |
| ON San Miguel Dólar Linked Vto 28-nov-24 | 2,38% |
Información de Contacto:
Tucumán 1 - Piso 19 - Oficina B (C1049AAA) CABA - Argentina
torontotrust.com.ar
Teléfono: +54 11 4329 4267
informacion@torontotrust.com.ar